产品类别
 
产品展示
 
名称:JSF7530
型号:75X75X30
产品说明
MODEL NO RATED
VOLTAGE
V
OPERATING
VOLTAGE
V
RATED
CURRENT
A
ACTUAL
CURRENT
A
RATED
POWER
W
RATED
SPEED
RPM
MAX.
AIR FLOW
MAX. STATIC
AIR PRESSURE
NOISE
LEVEL
dBA
CMM CFM mmH2O InH2O
B7530LL12B- 12 9~15 0.08 0.05 0.96 1500 0.180 6.34 2.07 0.081 23.4
B7530L12B- 12 9~15 0.12 0.08 1.44 2000 0.250 8.82 4.19 0.165 27.8
B7530M12B- 12 9~15 0.20 0.12 2.40 2500 0.287 10.12 7.28 0.287 33.1
B7530H12B- 12 9~15 0.30 0.23 3.60 3000 0.324 11.45 13.17 0.519 38.1
B7530HH12B- 12 9~15 0.38 0.33 4.56 3500 0.360 12.72 15.60 0.614 42.4
B7530TH12B- 12 9~15 0.60 0.54 7.20 4000 0.397 14.01 20.83 0.820 46.6
B7530LL24B- 24 12~27.6 0.09 0.07 2.16 1500 0.180 6.34 2.07 0.081 23.4
B7530L24B- 24 12~27.6 0.11 0.09 2.64 2000 0.250 8.82 4.19 0.165 27.8
B7530M24B- 24 12~27.6 0.13 0.10 3.12 2500 0.287 10.12 7.28 0.287 33.1
B7530H24B- 24 12~27.6 0.17 0.14 4.08 3000 0.324 11.45 13.17 0.519 38.1
B7530HH24B- 24 12~27.6 0.27 0.23 6.48 3500 0.360 12.72 15.60 0.614 42.4
B7530TH24B- 24 12~27.6 0.34 0.30 8.16 4000 0.397 14.01 20.83 0.820 46.6
B7530L48B- 48 24~52.8 0.06 0.04 2.88 2000 0.250 8.82 4.19 0.165 27.8
B7530M48B- 48 24~52.8 0.10 0.08 4.80 2500 0.287 10.12 7.28 0.287 33.1
B7530H48B- 48 24~52.8 0.14 0.11 6.72 3000 0.324 11.45 13.17 0.519 38.1
B7530HH48B- 48 24~52.8 0.18 0.15 8.64 3500 0.360 12.72 15.60 0.614 42.4
 
Copyright © 深圳市简上风电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17056572号