产品类别
 
产品展示
 
产品名称:JSF6015
产品型号:60X60X15
产品说明
MODEL NO RATED
VOLTAGE
V
OPERATING
VOLTAGE
V
RATED
CURRENT
A
ACTUAL
CURRENT
A
RATED
POWER
W
RATED
SPEED
RPM
MAX.
AIR FLOW
MAX. STATIC
AIR PRESSURE
NOISE
LEVEL
dBA
CMM CFM mmH2O InH2O
6015L05S/C/B/F 5 4~5.5 0.55 0.12 2.75 3000 0.436 15.38 2.21 0.087 24.8
6015M05S/C/B/F 5 4~5.5 0.70 0.26 3.50 3800 0.569 20.08 3.67 0.144 30.7
6015H05S/C/B/F- 5 4~5.5 0.85 0.42 4.25 4600 0.688 24.31 5.05 0.199 36.1
6015L12S/C/B/F 12 6~13.8 0.15 0.06 1.80 3000 0.436 15.38 2.21 0.087 24.8
6015M12S/C/B/F 12 6~13.8 0.25 0.10 3.00 3800 0.569 20.08 3.67 0.144 30.7
6015H12S/C/B/F 12 6~13.8 0.35 0.18 4.20 4600 0.688 24.31 5.05 0.199 36.1
6015HH12S/C/B/F 12 6~13.8 0.45 0.27 5.40 5400 0.830 29.32 7.17 0.282 40.3
6015L24S/C/B/F 24 12~27.6 0.10 0.05 2.40 3000 0.436 15.38 2.21 0.087 24.8
6015M24S/C/B/F 24 12~27.6 0.15 0.08 3.60 3800 0.569 20.08 3.67 0.144 30.7
6015H24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.20 0.11 4.80 4600 0.688 24.31 5.05 0.199 36.1
6015HH24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.25 0.21 6.00 5400 0.830 29.32 7.17 0.282 40.3
 
Copyright © 深圳市简上风电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17056572号